U 17
Stürmer | ||||
# | Name | Geb.Datum | letzte Saison | Nat |
7 | Justin Keller (OA) | 04.04.2004 | WSG Wattens | |
9 | Lorenz Klingler | 27.12.2006 | HCI | |
10 | Lukas Burtscher | 10.06.2006 | HCI | |
33 | Sebastian Markart | 04.10.2005 | WSG Wattens | |
55 | Felix Praxmarer | 03.12.2005 | WSG Wattens | |
66 | Nino Reithmayer | 29.08.2006 | WSG Wattens | |
77 | Alexander Sonntag (OA) | 15.08.2004 | WSG Wattens | |
96 | Niklas Roehr | 19.04.2005 | WSG Wattens | |
97 | Jamilio Flores | 16.11.2006 | WSG Wattens |
Verteidiger | ||||
# | Name | Geb.Datum | letzte Saison | Nat |
11 | Dominik Distl | 17.04.2006 | ||
13 | Benedikt Troppmair | 16.08.2005 | WSG Wattens | |
17 | Matteo Kaliwoda | 21.01.2005 | WSG Wattens | |
44 | David Kilzer | 22.10.2006 | WSG Wattens | |
88 | Manuel Oblasser | 22.06.2005 | WSG Wattens |
Torhüter | ||||
# | Name | Geb.Datum | letzte Saison | Nat |
27 | Kevin Rehag (OA) | 08.03.2004 | WSG Wattens |
Trainer/Betreuerstab | ||||
# | Name | Funktion | letzte Saison | Nat |
1 | Martin Bouz | Headcoach | WSG Wattens | |
2 |
#2 Thomas Killinger - Trainer/Betreuerstab
![]() | Co-Trainer | WSG Wattens | |
4 | Rene Neubacher | Trockentrainer | WSG Wattens | |
5 | Thomas Praxmarer | Uhr | WSG Wattens | |
6 | Roehr Rainhard | Spielbericht | WSG Wattens | |
7 | Mike Rehag | Stadionsprecher | WSG Wattens | |
8 | Mathias Idziorek | Tormanntrainer | WSG Wattens |
Spieltermine & Ergebnisse
U 17 | |||||
# | Spielpaarung | Datum | Uhrzeit | Ort | Ergebnis |
1 | EC Red Bull Salzburg vs. WSG Wattens | Montag, 00.00.0000 | 00:00 Uhr | Salzburg | Absage |
2 | WSG Wattens vs. EC Götzens | Sonntag, 14.11.2021 | 10:00 Uhr | Alpenstadion Wattens | 6 : 5 |
3 | WSG Wattens vs. SV Silz | Sonntag, 21.11.2021 | 19:00 Uhr | Alpenstadion Wattens | 1 : 3 |
4 | EC Götzens vs. WSG Wattens | Dienstag, 23.11.2021 | 19:15 Uhr | Götzens | |
5 | WSG Wattens vs. EC Red Bull Salzburg | Samstag, 18.12.2021 | 19:00 Uhr | Alpenstadion Wattens | 3 : 4 |
6 | EC Red Bull Salzburg vs. WSG Wattens | Sonntag, 19.12.2021 | 00:00 Uhr | Salzburg | |
7 | WSG Wattens vs. EC Götzens | Dienstag, 04.01.2022 | 19:00 Uhr | Götzens | |
8 | WSG Wattens vs. SV Silz | Sonntag, 09.01.2022 | 00:00 Uhr | Alpenstadion Wattens | |
9 | WSG Wattens vs. EC Red Bull Salzburg | Sonntag, 16.01.2022 | 10:30 Uhr | Alpenstadion Wattens | |
10 | SV Silz vs. WSG Wattens | Sonntag, 23.01.2022 | 00:00 Uhr | Silz | |
11 | EC Götzens vs. WSG Wattens | Sonntag, 30.01.2022 | 00:00 Uhr | Götzens |